当前位置:首页 >> 关于学会 >> 学会理事
泰州市药学会第三届理事会理事名单
日期:2023-08-02 浏览次数:
12848
序号 | 姓名 | 学历 | 手机号码 | 单位 | 职务 | 职称 | 分类 |
1 | 李海俊 | 博士研究生 | 13901436563 | 泰州市人民医院 | 副院长 | 主任医师 | 使用 |
2 | 魏润新 | 大学本科 | 13515155891 | 泰州市人民医院 | GCP办公室顾问 | 主任药师 | 使用 |
3 | 李建华 | 大学本科 | 15952601936 | 泰州市人民医院 | 顾问 | 副主任药师 | 使用 |
4 | 马莹 | 硕士研究生 | 15050508518 | 泰州市人民医院 | 临床药学科科长 | 主任药师 | 使用 |
5 | 花慧莲 | 大学本科 | 15951157447 | 泰州市人民医院 | 调剂科科长 | 主任药师 | 使用 |
6 | 陈庆年 | 大学本科 | 13515155709 | 泰州市人民医院 | 宣传科科长 | 主管药师 | 使用 |
7 | 陈林伟 | 大学本科 | 18305266955 | 泰州市人民医院 | 药学部副主任 | 主管药师 | 使用 |
8 | 殷勇 | 大学本科 | 18852671008 | 泰州市中医院 | 副院长 | 主任医师 | 使用 |
9 | 殷生楠 | 大学本科 | 13961046353 | 泰州市中医院 | 副主任 | 主任中药师 | 使用 |
10 | 柳冬梅 | 大学本科 | 15996009378 | 泰州市中医院 | 制剂室主任 | 主任药师 | 使用 |
11 | 陈华 | 大学本科 | 15189919900 | 泰州市第四人民医院 | 副院长 | 副主任医师 | 使用 |
12 | 王裕宏 | 大学本科 | 13382590068 | 泰州市第四人民医院 | 主任 | 副主任药师 | 使用 |
13 | 蔡云峰 | 大学本科 | 18921705155 | 泰州市第四人民医院 | 副主任 | 主任药师 | 使用 |
14 | 伏星驰 | 大学本科 | 13405530998 | 泰州市中西医结合医院 | 主任 | 副主任药师 | 使用 |
15 | 刘艳 | 大学本科 | 13921701596 | 泰州市中西医结合医院 | 主任 | 主任中药师 | 使用 |
16 | 程震 | 大学本科 | 13952655893 | 泰兴市人民医院 | 副院长 | 主任医师 | 使用 |
17 | 石爱平 | 大学本科 | 13655265068 | 泰兴市人民医院 | 副主任 | 主任药师 | 使用 |
18 | 唐涌 | 大学本科 | 13512552296 | 泰兴市人民医院 | 药学部主任 | 主任医师 | 使用 |
19 | 顾玲 | 大学本科 | 15052883232 | 泰兴市人民医院 | 副主任 | 主任药师 | 使用 |
20 | 吕建峰 | 大学本科 | 18051185688 | 泰兴市人民医院 | 副主任 | 主任中药师 | 使用 |
21 | 赵剑锋 | 大学本科 | 18961007718 | 泰兴市中医院 | 副院长、副书记 | 副主任药师 | 使用 |
22 | 高斌 | 大学本科 | 13701422033 | 泰兴市中医院 | 副院长 | 副主任医师 | 使用 |
23 | 徐峰 | 大学本科 | 13852694000 | 泰兴市第二人民医院 | 副院长 | 副主任医师 | 使用 |
24 | 丁文旗 | 大学本科 | 13655262979 | 泰兴市第二人民医院 | 药剂科主任 | 主管药师 | 使用 |
25 | 刘慧霞 | 大学本科 | 13515151288 | 泰州市第三人民医院 | 药剂科科长 | 副主任药师 | 使用 |
26 | 孙建平 | 大学本科 | 13914400158 | 泰州市高港中医院 | 院长 | 主任医师 | 使用 |
27 | 袁爱平 | 大学本科 | 13512559376 | 泰州市普安大药房医药连锁有限公司 | 质量负责人 | 执业药师 | 使用 |
28 | 姚纯 | 大学本科 | 18951152999 | 兴化市第三人民医院 | 院长 | 主任医师 | 使用 |
29 | 戚宝和 | 大学本科 | 15161085558 | 兴化市人民医院 | 药事办主任 | 主任药师 | 使用 |
30 | 徐正龙 | 大学本科 | 13961065299 | 兴化市人民医院 | 药剂科副主任 | 主任中药师 | 使用 |
31 | 高同轼 | 大学本科 | 15952681218 | 兴化市中医院 | 药剂科主任 | 主管中药师 | 使用 |
32 | 周永华 | 大学本科 | 13815912936 | 兴化市中医院 | 院长 | 主任医师 | 使用 |
33 | 赵森 | 大学本科 | 13033582600 | 兴化市沙沟人民医院 | 院长 | 政工师 | 使用 |
34 | 戴长云 | 大学本科 | 13914438208 | 兴化市第五人民医院 | 药剂科科长 | 副主任药师 | 使用 |
35 | 华欣 | 硕士研究生 | 18796722483 | 江苏悦兴药业有限公司 | 企业负责人 | 主级工程师 | 使用 |
36 | 陈凯霞 | 硕士研究生 | 18936812727 | 靖江市人民医院 | 药事管理科科长 | 主任药师 | 使用 |
37 | 邵志焰 | 大学本科 | 17315689566 | 靖江市中医院 | 药事管理科科长 | 副主任药师 | 使用 |
38 | 刘杰 | 大学本科 | 18652609885 | 靖江市第二人民医院 | 药剂科科长 | 主管药师 | 使用 |
39 | 朱玉 | 大学本科 | 13961020832 | 靖江市城南中心卫生院 | 药剂科科长 | 主任中药师 | 使用 |
40 | 杨晓莉 | 大学本科 | 13961028518 | 靖江市新桥镇中心卫生院 | 药事管理办公室主任 | 主管药师 | 使用 |
41 | 郑平 | 大学本科 | 13301428331 | 江苏三江医药有限公司 | 总经理 | 执业药师 | 使用 |
42 | 高宏宽 | 大学本科 | 13218703333 | 靖江市斜桥镇中心卫生院 | 药剂科科长 | 副主任药师 | 使用 |
43 | 沈熀兴 | 大学专科和专科学校 | 13961021132 | 靖江市季市镇中心卫生院 | 药械科长 | 副主任药师 | 使用 |
44 | 游继军 | 大学本科 | 13775675599 | 泰州市第二人民医院 | 院长 | 主任医师 | 使用 |
45 | 周来基 | 大学本科 | 13641568989 | 泰州市第二人民医院 | 主任 | 主任药师 | 使用 |
46 | 花春旺 | 大学本科 | 13921729393 | 泰州市第二人民医院 | 药学部副主任 | 主任药师 | 使用 |
47 | 李平 | 硕士研究生 | 13951145599 | 泰州市姜堰区中医院 | 副院长 | 主任医师 | 使用 |
48 | 李月琴 | 大学本科 | 13961082169 | 泰州市姜堰区中医院 | 主任 | 主任中药师 | 使用 |
49 | 张智俊 | 大学本科 | 13852651392 | 泰州市华港镇里华卫生院 | 院长 | 主任医师 | 使用 |
50 | 徐开祥 | 硕士研究生 | 13852868445 | 扬子江药业集团有限公司 | 副总工 | 副高级工程师 | 生产 |
51 | 鲁林 | 博士研究生 | 18752614976 | 扬子江药业集团有限公司 | 质量部经理 | 主管药师 | 生产 |
52 | 胡征 | 硕士研究生 | 13951163690 | 扬子江药业集团有限公司 | 质量管理一部部长 | 中级工程师 | 生产 |
53 | 顾孝红 | 硕士研究生 | 13852865670 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级项目管理专员 | 副高级工程师 | 生产 |
54 | 吕慧敏 | 硕士研究生 | 15896407852 | 扬子江药业集团有限公司 | 院长助理 | 副高级工程师 | 生产 |
55 | 王和琴 | 大学本科 | 13912191541 | 扬子江药业集团制药股份有限公司 | 质量负责人 | 中级工程师 | 生产 |
56 | 王仁权 | 大学本科 | 18351016798 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 质量负责人兼质量受权人 | 副高级工程师 | 生产 |
57 | 余晓燕 | 硕士研究生 | 13921701019 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 质量负责人兼质量受权人 | 中级工程师 | 生产 |
58 | 宗琴 | 大学本科 | 13655268567 | 济川药业集团有限公司 | 区域经理 |
| 生产 |
59 | 王琴 | 大学本科 | 15152639152 | 济川药业集团有限公司 | 经理 | 执业药师 | 生产 |
60 | 唐海涛 | 博士研究生 | 15261029666 | 苏中药业集团股份有限公司 | 副总经理 | 正高级工程师执业药师 | 生产 |
61 | 闵文林 | 大学本科 | 13852650115 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 子公司副总经理 | 高级工程师/执业药师 | 生产 |
62 | 时立新 | 大学本科 | 18261046129 | 苏中药业集团股份有限公司 | 质量副总监 | 高级工程师/执业药师 | 生产 |
63 | 王平 | 大学本科 | 13515155229 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 总经理 | / | 生产 |
64 | 陈蕾 | 博士研究生 | 18611150966 | 泰州蕾灵百奥生物科技有限公司 | CEO | / | 生产 |
65 | 柳海波 | 硕士研究生 | 18720974136 | 江苏大同盟制药有限公司 | 总工程师 | 助理工程师 | 生产 |
66 | 丁锋 | 大学本科 | 13951658064 | 江苏盛世药业有限公司 | 总经理 | 中级 | 生产 |
67 | 丁满生 | 博士研究生 | 13916256589 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 副总经理 | 高级工程师/执业药师/质量工程师 | 生产 |
68 | 傅雪琦 | 大学本科 | 15996007979 | 江苏天一时制药有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 生产 |
69 | 汤晓雷 | 博士研究生 | 13951688255 | 江苏悦世医药科技有限公司 | 总经理 | / | 生产 |
70 | 王超然 | 博士研究生 | 17315250550 | 中科院大化所中国医药城生物医药创新研究院 | 副院长 | 副研究员 | 生产 |
71 | 王皓 | 博士研究生 | 13601660390 | 泰州迈博太科药业有限公司 | 执行董事 | 研究员 | 生产 |
72 | 王静 | 硕士研究生 | 13547884600 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | 首席质量官/质量负责人 | 高级工程师 | 生产 |
73 | 王志远 | 硕士研究生 | 13815965895 | 江苏顺为生物科技有限公司 | 总经理 | 主级工程师 | 生产 |
74 | 谢永明 | 博士研究生 | 13701926363 | 泰州中科新生命医学检验有限公司 | 总经理 | / | 生产 |
75 | 张玉斌 | 硕士研究生 | 13815966175 | 江苏亚盛医药开发有限公司 | 高级副总裁 | 高工 | 生产 |
76 | 张昕 | 大学本科 | 13921172065 | 鲲鱼健康药业江苏有限公司 | 总经理 | 中级工程师 | 生产 |
77 | 袁旭宜 | 硕士研究生 | 13806194648 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 基地运营副总裁 | / | 生产 |
78 | 张其光 | 大学专科和专科学校 | 13951159494 | 江苏奇兴医疗用品有限公司 | 总经理 | / | 生产 |
79 | 张翔 | 硕士研究生 | 15850853877 | 江苏美时医疗技术有限公司 | 总经理 | 中级 | 生产 |
80 | 朱华芳 | 大学本科 | 15062996717 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 商务部经理 | 初级工程师 | 生产 |
81 | 温天文 | 硕士研究生 | 13813368612 | 江苏科兴诺生物技术有限公司 | 总经理 | 副主任药师 | 生产 |
82 | 张凯 | 大学本科 | 15366726735 | 江苏华世通生物医药科技有限公司 | 生产负责人 | / | 生产 |
83 | 王满朝 | 大学本科 | 13510097486 | 江苏耀海生物制药有限公司 | 董事、总经理 | 高级工程师 | 生产 |
84 | 黄虹 | 大学本科 | 13905263567 | 江苏氯康消毒设备有限公司 | 总经理 | 工程师 | 生产 |
85 | 戴伟民 | 博士研究生 | 13961040404 | 阿拉宾度制药有限公司 | 中国区副总裁 | 高级工程师 | 生产 |
86 | 魏旭峰 | 博士研究生 | 19852904525 | 江苏美凤力医疗科技有限公司 | 总经理、首席科学家 | 副教授 | 生产 |
87 | 李朝阳 | 博士研究生 | 15201288821 | 江苏中治制药有限公司 | 总经理 | 高级 | 生产 |
88 | 何海蓉 | 博士研究生 | 13910280081 | 中崇新诺生物科技泰州有限公司 | 总经理 | 农业推广研究员 | 生产 |
89 | 孙国明 | 大学本科 | 18006213213 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 董事长 | 中级工程师 | 生产 |
90 | 滕红刚 | 博士研究生 | 18136285715 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 副总经理 | 高级工程师、执业药师 | 生产 |
91 | 任晚琼 | 硕士研究生 | 18052606687 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 副总经理 | 主任药师 | 生产 |
92 | 陈宇 | 硕士研究生 | 15221668595 | 泰州复旦张江药业有限公司 | 常务副总 | 中级工程师 | 生产 |
93 | 解加扬 | 硕士研究生 | 13912199206 | 泰州复旦张江药业有限公司 | 销售公司总经理 | 中级工程师 | 生产 |
94 | 王宇东 | 大学本科 | 18068818300 | 江苏朗博特动物药品有限公司 | 总经理 | / | 生产 |
95 | 朱成强 | 硕士研究生 | 15305151890 | 江苏朗博特动物药品有限公司 | 董事长 | 中级 | 生产 |
96 | 安有才 | 硕士研究生 | 15720770107 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 董事长/总经理 | / | 生产 |
97 | 王凯 | 大学本科 | 13604014953 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 质量副总 | 工程师 | 生产 |
98 | 刘中华 | 博士研究生 | 18936786846 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 常务副总裁 | 主级工程师 | 生产 |
99 | 徐加发 | 博士研究生 | 18036781116 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 高级总监 | 主管药师 | 生产 |
100 | 蔡怀涵 | 博士研究生 | 18352616957 | 泰州越洋医药开发有限公司 | 董事长助理/临床总监 | / | 生产 |
101 | 范军 | 博士研究生 | 18036798949 | 泰州越洋医药开发有限公司 |
| 高工 | 生产 |
102 | 李征 | 大学本科 | 17712924050 | 江苏信立康医疗科技有限公司 | 副总经理 | / | 生产 |
103 | 崔伟 | 博士研究生 | 18262309828 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 生产 |
104 | 蔡伟 | 博士研究生 | 18961089600 | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 总经理 | 主管中药师 | 生产 |
105 | 曹佩 | 硕士研究生 | 15751145881 | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 质量总监 | / | 生产 |
106 | 刘晓立 | 大学本科 | 18168289098 | 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 企业负责人 | 高级工程师 | 生产 |
107 | 肖文森 | 博士研究生 | 18928988866 | 江苏西典药业有限公司 | 董事长 | / | 生产 |
108 | 蒋志君 | 博士研究生 | 15161067555 | 江苏长泰药业有限公司 | 董事长兼总裁 | 高级工程师 | 生产 |
109 | 褚淑萍 | 大学本科 | 13901430077 | 江苏长泰药业有限公司 | 总裁助理兼副总裁 | / | 生产 |
110 | 顾正兵 | 博士研究生 | 13801432525 | 江苏永健医药科技有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 生产 |
111 | 红玮 | 硕士研究生 | 13951806078 | 江苏中天药业有限公司 | 执行董事 | 高级经济师 | 生产 |
112 | 苏玮玮 | 博士研究生 | 18652637979 | 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 总裁 | 高级兽医师 | 生产 |
113 | 李海 | 硕士研究生 | 13922225066 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 董事长 | / | 生产 |
114 | 刘涛 | 大学本科 | 15366734499 | 江苏安必生制药有限公司 | 总经理 | / | 生产 |
115 | 裘霁宛 | 硕士研究生 | 15852950006 | 江苏荃信生物医药股份有限公司 | 董事长/总经理 | 高级工程师 | 生产 |
116 | 沙 琦 | 硕士研究生 | 18888089988 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 执行总裁 | 高级工程师、注册安全工程师 | 生产 |
117 | 史解矛 | 硕士研究生 | 13961023580 | 艾兰得营养品泰州有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 生产 |
118 | 王胜 | 硕士研究生 | 13338870617 | 江苏森瑞谱生物制药有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 生产 |
119 | 包冬萍 | 博士研究生 | 19951232820 | 国际遗传工程和生物技术中心泰州区域中心 | 副研究员 | / | 生产 |
120 | 顾跃西 | 博士研究生 | 15305266055 | 国际遗传工程和生物技术中心泰州区域中心 |
| / | 生产 |
121 | 金伟 | 大学本科 | 13775002662 | 江苏杜瑞制药有限公司 | 总经理 | 助理工程师 | 生产 |
122 | 李丽萍 | 大学本科 | 15801590336 | 江苏申思生物技术有限公司 | 副总经理 | / | 生产 |
123 | 毛纪根 | 大学本科 | 18001430004 | 安若维他药业有限公司 | 总经理 | 工程师 | 生产 |
124 | 祁展楷 | 硕士研究生 | 18621696359 | 江苏亳末医药生物科技有限公司 | CEO | 医生 | 生产 |
125 | 李为为 | 硕士研究生 | 13764567379 | 江苏一米生物科技有限公司 | 副总经理 | / | 生产 |
126 | 林健 | 博士研究生 | 13601811505 | 江苏美通制药有限公司 | 董事长 | 教授 | 生产 |
127 | 董瑞平 | 博士研究生 | 15101579068 | 江苏信立康医疗科技有限公司 | 董事长 | 高级工程师 | 生产 |
128 | 张丽欣 | 博士研究生 | 18606115700 | 江苏泰德医药有限公司 | 董事长兼总经理 | 高级工程师 | 生产 |
129 | 刘忠元 | 硕士研究生 | 13918903999 | 纽澳美药业江苏有限公司 | 董事总经理 | / | 生产 |
130 | Panke(潘柯) | 硕士研究生 | 13621967400 | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 首席执行官 | / | 生产 |
131 | JainRishabh | 硕士研究生 | 19952972518 | 安若维他药业有限公司 | 总经理 | / | 生产 |
132 | 秦林 | 大学本科 | 13901421866 | 泰州医药集团有限公司 | 董事长/总经理 | 高级经济师 | 流通 |
133 | 卢忠民 | 大学本科 | 13951178528 | 泰州医药集团有限公司 | 德新元医药连锁 | 总经理 | 流通 |
134 | 刘银娟 | 大学本科 | 15061006245 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 质量负责人 | 执业药师 | 流通 |
135 | 赵和 | 大学本科 | 13951863189 | 江苏省润天生化医药有限公司泰州分公司 | 总经理 | / | 流通 |
136 | 朱秀翔 | 大学本科 | 19952978388 | 华润泰州医药有限公司 | 副总经理 | 副主任中药师 | 流通 |
137 | 辛聪 | 硕士研究生 | 15152997600 | 江苏华为医药物流有限公司 | 总经理 | 主管药师 | 流通 |
138 | 朱少兵 | 大学本科 | 13809039137 | 南京医药泰州有限公司 | 总经理 | / | 流通 |
139 | 刘雨鑫 | 大学本科 | 15810076338 | 江苏千寿医药有限公司 | 副总经理 | 主级工程师 | 流通 |
140 | 高秀东 | 大学专科和专科学校 | 13905268821 | 江苏千寿医药有限公司 | 副总经理 | / | 流通 |
141 | 宋光荣 |
| 13905267071 | 江苏苏中药业集团医药有限公司 | 副总经理 |
| 流通 |
142 | 谭小钉 | 硕士研究生 | 18616510517 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 副总经理 | 高级工程师 | 研发 |
143 | 孙白雪 | 大学本科 | 18662148591 | 江苏康明检测技术有限公司 | 副总经理 | 中级工程师 | 其他 |
144 | 黄礼群 | 硕士研究生 | 15052889898 | 泰州毅达汇泰股权投资管理企业 | 总经理 | / | 其他 |
145 | 刘水根 | 硕士研究生 | 13002578998 | 阿里生物技术泰州有限公司 | 总经理 | 中级 | 其他 |
146 | 宋亚洋 | 硕士研究生 | 15850866608 | 江苏泰和(泰州)律师事务所 | 主任 | 三级律师 | 其他 |
147 | 王文凤 | 大学本科 | 13092277397 | 泰州市苏瑞税务师事务所有限公司 | 总经理 | 注册税务师、会计师 | 其他 |
148 | 邱又彬 | 硕士研究生 | 15995853317 | 江苏华越医疗器械投资有限公司 | 董事长 | 中级 | 其他 |
149 | 袁宝峰 |
| 13401231196 | 泰州市大有贸易有限公司 | 总经理 |
| 其他 |
150 | 陆勇 |
| 13775708173 | 江苏雅诗生物技术有限公司 | 副总经理 |
| 其他 |
151 | 牟伊 | 博士研究生 | 18168058424 | 泰州学院 | 医药与化学化工学院副院长 | 副教授 | 高校 |
152 | 王翼 | 大学本科 | 15805265016 | 南京理工大学泰州科技学院 | 教授 | 教授 | 高校 |
153 | 王立中 | 硕士研究生 | 15896000798 | 泰州职业技术学院 | 药学院院长 | 教授 | 高校 |
154 | 李勇军 | 大学本科 | 15261018866 | 江苏农牧科技职业学院 | 党委委员、组织部、统战部部长 | 教授 | 高校 |
155 | 于生兰 | 博士研究生/教授/主任中药师 | 15161018881 | 江苏农牧科技职业学院 | 高教所所长 | 主任中药师 | 高校 |
156 | 何立巍 | 硕士研究生 | 15850509752 | 南京中医药大学翰林学院 | 副院长 | 教授 | 高校 |
157 | 耿婷 | 博士研究生 | 18001598290 | 南京中医药大学翰林学院 | 科技处副处长 | 副教授/高级工程师 | 高校 |
158 | 孙云 | 博士研究生 | 13952751332 | 扬州大学 |
| 教授 | 高校 |
159 | 周继红 | 大学本科 | 13961018138 | 泰州医药园区管委会 | 理事长 | / | 学会 |
160 | 王静 | 硕士研究生 | 18705268111 | 泰州市医药园区投资促进中心 | 副理事长/秘书长 | 中级 | 学会 |
161 | 袁华峰 | 大学本科 | 18052616988 | 泰州市药学会 | 副秘书长 | 主任药师 | 学会 |
162 | 王荣荣 | 硕士研究生 | 17849309821 | 泰州医药高新技术产业园区管委会 |
| 主管中药师 | 管委会 |
附件下载